泰科閥門-閥門參數表
作者:admin 來源: 發布時間:2019-11-27 13:51 瀏覽:
TKFM 沈陽泰科流體控制有限公司
沈陽市渾南區渾南東路15-25號
電話:024-22559595
1、閥門名稱型號:對夾式電動蝶閥 WD971X-16QB2 DN500 PN1.6
主要原材料Main Raw Material
沈陽市渾南區渾南東路15-25號
電話:024-22559595
1、閥門名稱型號:對夾式電動蝶閥 WD971X-16QB2 DN500 PN1.6
主要原材料Main Raw Material
序號 | 部件名稱 | 材質 |
1 | 螺栓SCROW | Q235-A |
2 | 底端蓋END COVER | QT450-10 |
3 | O型圈“O”RING | NBR |
4 | 閥體BODY | QT450-10+EPDM |
5 | 下軸套DOWN BUSHING | F4 |
6 | O型圈“O”RING | NBR |
7 | 下轉軸DOWN SHAFT | 416 |
8 | 閥板DISC | C95400 |
9 | 上轉軸UPPER SHAFT | F4 |
10 | 中轉軸MIDDLE BUSHING | NBR |
11 | 上軸套UPPER BUSHING | Q235-A |
12 | O型圈“O”RING | NBR |
13 | 螺栓BOLE | Q235-A |
14 | 平鍵KEY | 45 |
15 | 蝸輪傳動裝置GEAR OPERATOR | PART |
沈陽泰科流體控制有限公司
2、閥門名稱型號:對夾式電動蝶閥 WD971X-16QB2 DN1000 PN1.6
主要原材料Main Raw Material
序號 | 部件名稱 | 材質 |
1 | 螺栓SCROW | Q235-A |
2 | 底端蓋END COVER | QT450-10 |
3 | O型圈“O”RING | NBR |
4 | 閥體BODY | QT450-10+EPDM |
5 | 下軸套DOWN BUSHING | F4 |
6 | O型圈“O”RING | NBR |
7 | 下轉軸DOWN SHAFT | 416 |
8 | 閥板DISC | C95400 |
9 | 上轉軸UPPER SHAFT | F4 |
10 | 中轉軸MIDDLE BUSHING | NBR |
11 | 上軸套UPPER BUSHING | Q235-A |
12 | O型圈“O”RING | NBR |
13 | 螺栓BOLE | Q235-A |
14 | 平鍵KEY | 45 |
15 | 蝸輪傳動裝置GEAR OPERATOR | PART |
沈陽泰科流體控制有限公司
3、閥門名稱型號:對夾式電動蝶閥 WD941X-16QB2 DN800 PN1.6
主要原材料Main Raw Material
序號 | 部件名稱 | 材質 |
1 | 螺栓SCROW | Q235-A |
2 | 底端蓋END COVER | QT450-10 |
3 | O型圈“O”RING | NBR |
4 | 閥體BODY | QT450-10+EPDM |
5 | 下軸套DOWN BUSHING | F4 |
6 | O型圈“O”RING | NBR |
7 | 下轉軸DOWN SHAFT | 416 |
8 | 閥板DISC | FC95400 |
9 | 上轉軸UPPER SHAFT | F4 |
10 | 中轉軸MIDDLE BUSHING | NBR |
11 | 上軸套UPPER BUSHING | Q235-A |
12 | O型圈“O”RING | NBR |
13 | 螺栓BOLE | Q235-A |
14 | 平鍵KEY | 45 |
15 | 蝸輪傳動裝置GEAR OPERATOR | PART |
沈陽泰科流體控制有限公司
4、閥門型號:對夾式止回閥 WH77X-16QB2 DN500/800/1000 PN1.6
主要原材料Main Raw Material
序號 | 部件名稱 | 材質 |
1 | 閥體BODY | QT450-10+EPDM |
2 | 蝶板DISC | C95400 |
3 | 吊環螺釘SCROW | 25 |
4 | 彈簧SPRING | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 墊圈RING | H62 |
6 | 蝶板軸STEM | SS304 |
7 | 蝶板調整墊GASKET | H62 |
8 | 蝶板支承調整套SHEATH | ZCuZn35Mn2Pb2 |
9 | 蝶板支承調整墊GASKET | BRONZE |
10 | 蝶板軸密封墊 SEAT | EPDM |
11 | 內六角平端緊定螺釘SCREW | Q235-A |
沈陽泰科流體控制有限公司
性能規范Technical Data 蝶閥及止回閥
公稱通徑DN Nominal Diameter DN |
DN500 | DN800 | DN1000 |
公稱壓力PN Nominal Pressure PN |
1.6 | 1.6 | 1.6 |
試驗壓力(殼體) Test Pressure Shell |
2.4 | 2.4 | 2.4 |
試驗壓力(密封) Test Pressure Sealing |
1.76 | 1.76 | 1.76 |
工作溫度℃ Working Temperature℃ |
-10-80 | -10-80 | -10-80 |
適用介質 Suitable Medium |
海水 | 海水 | 海水 |
沈陽泰科流體控制有限公司